Lunes: 7:15 a 14:00 · 15:15 a 21:30
Martes: 7:15 a 13:00 · 15:15 a 21:30
Miércoles: 7:15 a 14:00 · 15:15 a 21:30
Jueves: 7:15 a 13:00 · 15:15 a 21:30
Viernes: 7:15 a 14:00 · 15:15 a 21:00
Sábado: 8:45 a 12:30
Domingo: Cerrado
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
9:00 | ![]() | |||||
9:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10:00 | ![]() | |||||
11:00 | ![]() | |||||
11:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12:30 | ![]() | ![]() | ||||
Workout | ||||||
12:30 | ![]() | ![]() | ||||
15:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
17:30 | ![]() | |||||
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
18:30 | ![]() | |||||
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
19:30 | ![]() | |||||
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Workout |
7:30 |
Endurance |
8:30 |
Workout |
9:30 |
Workout |
11:30 |
Workout |
12:30 |
Workout |
15:30 |
Endurance |
17:00 |
Workout |
18:00 |
Building |
19:00 |
Workout |
20:00 |
Workout |
7:30 |
Endurance |
8:30 |
Workout |
9:30 |
Workout |
11:30 |
Workout |
15:30 |
Workout |
17:00 |
Endurance |
18:00 |
Workout |
19:00 |
Workout |
20:00 |
Workout |
7:30 |
Workout |
8:30 |
Endurance |
9:30 |
Workout |
11:30 |
Workout |
15:30 |
Workout |
17:00 |
Workout |
18:00 |
Endurance |
19:00 |
Workout |
20:00 |
Workout |
7:30 |
Building |
8:30 |
Workout |
9:30 |
Workout |
11:30 |
Workout |
15:30 |
Workout |
17:00 |
Workout |
18:00 |
Building |
19:00 |
Workout |
20:00 |
Workout |
7:30 |
Endurance |
8:30 |
Workout |
9:30 |
Building |
11:30 |
Workout |
12:30 |
Workout |
15:30 |
Workout |
17:30 |
Endurance |
18:30 |
Workout |
19:30 |
Endurance |
9:00 |
Workout |
10:00 |
WODTeam |
11:00 |
|